黔东南州产业招商重点推介项目是从2019年州级产业招商项目库中优选出的336个产业条件好、可行性高、产业链长、成长性优的产业招商重点推介项目进行发布,项目涵盖了现代山地特色高效农业、文化旅游业、大健康医药产业、大数据电子信息产业、加工及制造业等产业,投资总额903.87亿元。其中,现代山地特色高效农业项目85个,投资金额83.7亿元;加工及制造业项目58个,投资金额106.78亿元;文化旅游业项目92个,投资金额485.03亿元;大健康医药产业项目66个,投资金额124.74亿元;大数据电子信息产业项目12个,投资金额26.32亿元;其他产业类(涉及现代物流业、现代服务业、教育产业等)项目23个,投资金额77.3亿元。
诚挚欢迎有意向的投资商与我们联系!
黔东南州招商热线:4008-799399
附件:
黔东南州2019年产业招商重点推介项目表
黔东南州2019年产业招商重点推介项目表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 产业类别 | 项目所在地 | 投资规模 (亿元) |
项目简介 | 联系人及联系方式 |
1 | 剑河县食用菌研发中心建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 剑河县 | 0.2 | 项目以食用菌产业为依托,拟建设食用菌研发中心,包括国家级科研实验室、溯源体系、菌种繁育标准化栽培实验基地(100亩)等。 | 剑河县投资促进局 杨文艳13628556818 |
2 | 剑河县食用菌深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 剑河县 | 3 | 食用菌是剑河县“一县一业”主导产业,年鲜菇产量约7.5万吨。项目拟建一座年深加工3万吨食用菌的加工厂。项目选址在剑河县工业园区,占地约10亩。主要建设内容:一是初加工区,包括所有食用菌原材料仓库及相关设备购置;二是包装区,包括更衣室,流水线包装和真空室;三是冷库区,包括原料冷库(常年10度),成品仓库(常年15度)及车间供暖、供水等设备;四是生活区,包括办公楼、职工宿舍。购买的设备有筛选机、真空机、烘干机、包装机、打包机等。深加工产品类型有:食用菌切片、食用菌丝、食用菌粒、食用菌休闲食品、食用菌罐头及食用菌菌提取、多糖提取等。 | 剑河县投资促进局 杨文艳13628556818 |
3 | 剑河县食用菌仿野生栽培项目 | 现代山地特色高效农业 | 剑河县 | 0.2 | 项目拟用国有林场、森林公园、公益林保护地块、农户自有林地进行林下仿野生食用菌种植及野生菌保护抚育。项目选址在革东、柳川、观么、岑松、久仰等乡镇;主要建设林下仿野生种植基地、野生菌保护抚育基地、野生菌种研发中心等。 | 剑河县投资促进局 杨文艳13628556818 |
4 | 剑河县小香鸡深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 剑河县 | 0.2 | 剑河小香鸡咮鲜、营养丰富,深受人们喜爱,项目以小香鸡产业为依托,拟建一个小香鸡深加工厂,开发加工风味各异的鸡肉产品,如:腌腊制品、酱卤制品、烧烤制品、肉干制品、油炸制品、烟熏制品等。在综合利用方面,可深加工为可食副产物,如:鸡腌、肝、肠、爪、翅等可深加工为各类制品,如鸡肝粉、肝酱香肠、烧鸡杂罐头等;鸡血可加工成血粉,用于饲料工业或化工工业;鸡骨可加工成骨粉,用于饲料工业或化工工业;羽毛可加工为羽毛粉,可作饲料添加剂或农用化肥;腹油可调制为烹饪用油或加工为工业用油;废弃物包括鸡粪和屠宰中的胃肠内容物,可经发酵、灭菌等工艺加工为畜禽饲料或农肥。 | 剑河县投资促进局 杨文艳13628556818 |
5 | 黔东南州凯里酸汤全产业链建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里经济开发区 | 1.4 | 项目种植基地选址于鸭塘街道、下司镇、舟溪镇、碧波镇等。酸汤产品加工基地选址于凯里经开区。项目总占地面积10100亩,总规划建筑面积约为54000㎡。项目依托凯里优越的自然生态环境与良好的酸汤产业发展环境,拟开发建设凯里酸汤全产业链项目,从育苗、种植、加工到销售打造一、二、三产业融合发展的全产业链条。 | 州科技局 杨建台 13765503775 |
6 | 黔东南州食用菌智能化生产及精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 剑河县、凯里经济开发区 | 0.9 | 食用菌智能化生产基地选址于剑河县,食用菌精深加工基地选址于凯里经开区。项目主要依托黔东南州丰富优质的食用菌鲜品原料,加工生产菌干、菌粉、菌酱等初级产品,及对部分食用菌进行精深加工,进行药物研发和珍稀元素提取,制取胶囊、片剂等。年生产规模分别为,菌干200吨,菌粉100吨,菌酱80吨,胶囊50万粒,片剂30万片。 | 州科技局 杨建台 13765503775 |
7 | 镇远县花卉产业建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 镇远县 | 1.11 | 本项目建设内容是玫瑰花示范种植基地、玫瑰花深加工基地。 1.玫瑰示范种植基地:项目拟在青溪镇、蕉溪镇、舞阳镇等乡镇流转土地建设玫瑰示范种植基地5000亩。 2.玫瑰深加工基地:项目占地面积20亩,建筑面积17500m2。投资建设3条生产线,其中玫瑰精油、玫瑰酒、玫瑰花茶生产线各1条。建设内容按功能划分为办公及研发大楼、库房、生产车间、包装车间、配套设施用房。 |
州商务局 李平 18608550086 |
8 | 凯里市花卉苗木产业基地建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 1 | 项目建设集花卉苗木种植、观光旅游、产品加工、植物交易、科普教育为一体的花卉苗木产业基地,分为花卉苗木示范种植区、科研培训区、仓储物流区、产品加工区、产品交易区、旅游观光区、生活办公区等功能区域。项目总占地面积3万亩,建筑面积1.2万㎡。项目建成后,年产乔木20万株以及灌木、花卉1000万株。 | 州林业局 廖琦伟 13765518852 |
9 | 凯里市林下生态养鸡项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 0.5 | 项目总占地面积10000亩,总建筑面积约10000m2。本项目建设林下生态养鸡示范基地,并建设屠宰加工厂和风味熟食加工厂,发展深加工产品,提高附加值,延伸产业链。项目林下生态养殖规模约120万羽,深加工食品主要有风味鸡腿、风味鸡翅和风味鸡爪三种。 | 州林业局 廖琦伟 13765518852 |
10 | 三穗县界牌万亩竹海建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 2.2 | 项目规划面积16平方公里,核心区规划面积5平方公里,建筑总面积10000㎡。建设内容包括旅游综合服务区、竹海洞天休闲区、乡村民俗文化体验区和基础设施建设。 | 州林业局 廖琦伟 13765518852 |
11 | 岑巩县5000亩八角茴育苗种植建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 岑巩县 | 0.25 | (一)建设内容:建设标准化、现代化八角茴育苗生产基地内场地道路硬化5000平方米,库房300平方米,防潮贮藏室1000平方米,生产生活用房200平方米,种苗生产其它各种设备。(二)效益分析:项目总投资2500万元,引资金额2500万元,该项目建成后,实现年销售收入1500万元,纯利润625万元,投资利润率25%,投资回收期4年。 | 岑巩县投资促进局 刘洪岑 15885831936 |
12 | 岑巩县万亩木本油料(油茶)产业基地及深加工建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 岑巩县 | 0.85 | (一)建设内容:1、新建油茶产业基地3.0万亩。单位面积投资2000元/亩,项目总投资6000万元。 2、建设年产1000吨精炼山茶油的油茶综合加工厂1座。 (1)加工车间2920平方米; (2)原料、成品及生产工具仓库1620平方米; (3)生产管理及办公用房800平方米; (4)油茶冷榨、精炼及灌装生产线2条,每条生产线生产处理能力3.6t/d; (5)茶籽饼浸出制油、提取茶皂素提取加工生产线1条,年生产处理能力为200吨。 (6)其它配套设施建设。(二)效益分析:项目总投资8500万元。可实现年销售收入4230万元,年利润达1300万元,项目回收期为7年,利润率为15%。 |
岑巩县投资促进局 刘洪岑 15885831936 |
13 | 岑巩县思州柚种植及深加工冷链物流园建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 岑巩县 | 0.26 | (一)生产基地建设 由县农业局直接负责指导和实施:建设思州柚果苗繁育基地1500亩、生态不公害思州柚生产基地5万亩,覆盖全县11个乡镇。 1、生产性基础设施:建立10000吨柚子气调库,贮藏保鲜库2500平方米、质检工作用房220平方米、柚子包装室3000平方米。 2、田间工程:修建运输公里10公里,平整土地1000亩,改良土壤1500亩,建排灌渠系20公里、蓄水池12000立方米、积肥池2000立方米,修建喷滴灌2千米。 (二)加工厂房建设 1、柚子茶、柚子酒加工厂:新修厂房总占地面积6000平方米,建筑面积3000平方;购置柚子清洗设备5台、柚子杀菌设备3台,购置柚子茶加工设备60台(套),购置柚子酒加工设备80台(套)。原料和产品运输车5辆。 2、柚子皮加工厂房建设:整平厂房面积5000平方米,购置加工设备50台(套),保鲜运输车3辆。包装机10台。 |
岑巩县投资促进局 刘洪岑 15885831936 |
14 | 岑巩县珍稀特种树种培育建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 岑巩县 | 1.78 | 项目建设内容: 1、珍稀特种树种收集圃3000亩;2、珍稀特种树种培育园5000亩;3、珍稀特种树种苗木繁育圃1000亩;4、休闲鱼池200亩;5、休闲、观光园建设800亩6、值班管理房及其附属设备20栋;7、道路硬化5公里。 |
岑巩县投资促进局 刘洪岑 15885831936 |
15 | 剑河县食用菌种植开发项目 | 现代山地特色高效农业 | 剑河县 | 1.2 | 食用菌产业是剑河“一县一业”主导产业,现剑河已引进种植黑皮鸡纵、大球盖菇等企业落户,成立了林菌研发中心,建成新型菌材林示范基地、野生抚育与仿野生栽培基地、名贵野生菌生态培育基地。项目主要采取“政府平台公司+专业合作社(或种植大户)+贫困户”、“政府平台公司+科研机构+龙头企业+帮扶单位+贫困户”、“政府平台公司+科研机构+龙头企业+干部+贫困户”等模式,引进食用菌龙头企业在我县实施食用菌种植、加工、销售等项目。 | 剑河县投资促进局 杨文艳13628556818 |
16 | 锦屏县高山有机茶种植及精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 锦屏县 | 1 | 油茶加工基地选址在锦屏经济开发区,种植基地选址在河口乡、固本乡、启蒙镇、偶里乡等乡镇。实施高山有机茶叶种植基地10000亩,茶叶深加工生产线2条,加工厂房规划面积8000平方米。 | 锦屏县投资促进局 龙梅 15870299686 |
17 | 锦屏县年产8万斤吊瓜子精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 锦屏县 | 0.2 | 项目选址为锦屏县经济开发区,项目建设规模为100亩。主要建设吊瓜子精深加工厂房、公办楼、员工宿舍楼等基层设施,引进全自动清洗、烘焙、炒制相关设备。 | 锦屏县投资促进局 龙梅 15870299686 |
18 | 锦屏县大水面水产养殖及精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 锦屏县 | 1 | 该项目规划养殖面积2万亩,覆盖整个三板溪水库库区,购置打捞渔船5艘,巡逻船5艘,捕捞工具10套。生态鱼加工厂选址在锦屏经济开发区,建设加工生产线5条,加工厂房规划面积50亩。 | 锦屏县投资促进局 龙梅 15870299686 |
19 | 锦屏县山核桃种植基地建设及精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 锦屏县 | 1.5 | 种植基地选址在铜鼓镇、敦寨镇、钟灵乡等,加工厂选址在锦屏经济开发区。 项目主要建设山核桃低产改造面积2万亩,新建优质高产山核桃标准化种植示范基地2000亩,一般山核桃基地10000亩,良种繁育苗圃100亩,建设年加工2000吨山核桃精深加工生产线1条,加工厂房规划面积100亩,配套建设山核桃科研室以及相关设施。 |
锦屏县投资促进局 龙梅 15870299686 |
20 | 凯里市开怀街道养朵村黄金芽种植项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 0.02 | 养朵村种茶项目分三期完成,总规模为1000亩特色黄金芽种植区域,茶叶种植项目(一期)已完成350亩。拟招商引资扩大种植规模200亩,力争2020年初完成茶园总面积1000亩的目标要求。 | 凯里市投资促进局 陈柳沁 15285273369 |
21 | 凯里市三棵树镇朗利格细农业观光旅游综合园建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 0.85 | 包括猕猴桃、葡萄、桃子、百香果四大休闲果园,以及观景台,园区旅游步道,水果售卖点等功能区。 | 凯里市投资促进局 陈柳沁 15285273369 |
22 | 凯里市蓝莓特色产业园运营开发项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 1.7 | 总建设面积77000m2,其产业园总占地面积2000亩,分为游客中心区、蓝莓采摘体验区以及休闲旅游观光区 | 凯里市投资促进局 陈柳沁 15285273369 |
23 | 凯里市湾水镇江口村食用菌种植项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 0.02 | 本项目拟用地30亩,菌棚面积13388平方米,形成年产约60万斤鲜菇生产能力。 | 凯里市投资促进局 陈柳沁 15285273369 |
24 | 凯里市湾水镇王司公村竹荪工厂化种植项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 0.05 | 新建竹荪菌自保温生产温室1400平方米及配套附属设施,实现年生产鲜竹荪菌4.8万斤 | 凯里市投资促进局 陈柳沁 15285273369 |
25 | 凯里市甘田林下经济示范园项目 | 现代山地特色高效农业 | 凯里市 | 0.52 | 项目总占地面积3000亩,分为林下养鸡区、林下养猪区、缓坡种菜区三大板块产品,预计年养殖土鸡40万只;年养殖黑毛猪7000头;年产有机蔬菜4000吨 | 凯里市投资促进局 陈柳沁 15285273369 |
26 | 黎平县香菇系列休闲食品深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 黎平县 | 0.5 | 1.与乡镇合作社共建现代化食用菌培植基地500亩,引进食用菌工厂化栽培生产线500条(灵芝、猴头菇、海鲜菇、玉木耳、红平菇、长根菇、滑子菇、榆黄蘑、黑木耳等),年产食用菌2.5万吨左右。2.建设食用菌加工车间、包装车间、速冻车间、原料车间、综合利用车间等,引入冷脱生产线2条。年产食用菌菌种200万瓶,鲜品珍稀菇1000吨,加工压缩黑木耳块100吨,珍稀干品及超细粉50吨,精加工食用菌休闲食品1000吨,袋装干品食用菌15000吨。项目产品:香菇脆皮、冷脱食品等。 | 黎平县投资促进局 张雅洁 15185612677 |
27 | 黎平生态小黄牛养殖及精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 黎平县 | 0.7 | 主要建设小黄牛养殖基地,及牛肉产品精深加工生产线和仓储冷链。 | 黎平县投资促进局 张雅洁 15185612677 |
28 | 麻江县蓝莓食品精深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 1 | 位于麻江县境内,建设优质蓝莓基地,依托乌卡坪蓝莓生态循环产业示范园区平台建设蓝莓精深加工生产线,生产果汁、果酱、果干、辅食等。 | 麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
29 | 麻江县名优花卉种植及加工基地建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 0.5 | 位于龙山镇,建设名优观花花卉种植区、名优观叶花卉种植区、名优水生水培花卉种植区、名优花卉盆栽区、名优花卉观赏区、名优花卉精深加工区等。 | 麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
30 | 麻江县锌硒农产品产业项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 0.45 | 新发展蓝莓、草莓、梨子、柑橘、猕猴桃、葡萄、锌硒米、红蒜等种植基地20000亩;新建梨子、柑橘、猕猴桃、草莓、葡萄、锌硒米等深加工生产线,生产罐头、果汁、果酒等产品。 | 麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
31 | 麻江县茶叶种植及加工厂建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 0.5 | 采用“公司+基地+农户”的模式,建设茶叶种植基地;建设厂房、茶叶加工生产线及相关配套设备等。 | 麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
32 | 麻江县有机蓝莓种植 加工基地建设项目 |
现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 1.3 | 新建10000亩有机蓝莓原料基地、加工厂、种植基地、观光采摘园、观光道路、办公楼(含科研、产品展示)职工住房、原料库、成品房、冷库、水处理池、绿化美化等其他基础设施。本项目将通过收购现有蓝莓种植基地5000亩进行有机认证转换,运用正在规划建设的蓝莓创意工坊蓝莓精深加工车间,新建提升加工能力1000吨的有机蓝莓鲜果分拣冷冻包装线、蓝莓果汁果酱生产线、蓝莓青花素提取生产线等。 | 麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
33 | 麻江县食用菌工厂化生产及加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 0.8 | 建设食用菌菌袋生产车间、食用菌菌种研发、供应中心、食用菌培养车间、食用菌工厂化智能化生产车间、食用菌产品深加工车间、食用菌产品保鲜库、标准化食用菌创业园出菇钢架大棚及附属配套设施。建成食用菌综合批发物流中心;建成食用菌工厂化集约化生产与加工示范中心;建成食用菌 菌糠循环利用中心。 |
麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
34 | 麻江县食用菌全产业链项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 1 | 位于各乡镇。占地面积300亩,新建菌包加工厂项目,食用菌工厂化出菇车间,菌产品加工厂及冷链物流中心,其中 有搅拌车间,装袋接种车间,恒温培养车间,菌种保存车间,液体菌种培养车间,实验室、一二级菌种车间,预处理 车间,生产车间,冷藏成品库,包装材料及配件库,动力车间,原料储存库,保鲜库和低温冷藏库及配送设施。 |
麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
35 | 麻江县农特产品包装销售项目 | 现代山地特色高效农业 | 麻江县 | 0.9 | 新建农特产品种植培育基地、农特产品收购基地、农特产品优选区、农特产品包装区、网络销售区、商贸洽谈区、产品展示区、生活区、办公区等附属设施。 | 麻江县投资促进局 李静 13985287352 |
36 | 从江小香鸡原种繁殖场建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 1 | 项目规模50亩。建设内容为:1、建设从江小香鸡繁殖场2个,建设圈舍1600平方米,养殖从江小香鸡种鸡1万羽。2、建设从江小香鸡养殖场75个,建设圈舍75000平方米,养殖从江小香鸡75万羽。 | 从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
37 | 从江县丙妹镇宰略村3000亩生态茶园建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 0.5 | 从江县丙妹镇宰略村海拔850米,湿度气候适中,常年有云雾缭绕,光照良好,土地肥沃适合种植茶叶。新建茶叶种植3000亩,茶叶深加工厂1座。 | 从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
38 | 从江油茶育苗产业建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 0.18 | 建设内容: (1)2019年计划培育湘林、长林系列及本地小果油茶苗600万株。 (2)2020年计划培育湘林、长林系列及本地小果油茶苗300万株。 (3)2021年计划培育湘林、长林系列及本地小果油茶苗300万株。 |
从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
39 | 从江县贯洞镇水果加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 0.5 | 项目计划用地300亩,总投资0.5亿元,新建水果罐头加工工厂及附属设施。 | 从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
40 | 从江小香鸡原种繁殖场建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 0.4 | 项目规模50亩。建设内容为:1、建设从江小香鸡繁殖场2个,建设圈舍1600平方米,养殖从江小香鸡种鸡1万羽。2、建设从江小香鸡养殖场75个,建设圈舍75000平方米,养殖从江小香鸡75万羽。 | 从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
41 | 从江珍稀树种栽培项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 0.04 | 项目计划用地500亩,其中半枫荷种植200亩;樟树种植200亩;闽楠种植100亩。 | 从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
42 | 从江县万亩高效油茶产业建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 从江县 | 0.4 | 项目建设内容:新建高效油茶林6.5万亩,现有油茶林提质增效8.5万亩。其中2019年新建高效油茶林基地1.5万亩,现有低产油茶林基地提质增效3万亩;2020年新建高效油茶林基地2万亩,现有低产油茶林基地提质增效3.5万亩;2021年新建高效油茶林基地3万亩,现有低产油茶林基地提质增效2万亩。 | 从江县投资促进局 陈桂军 13985826558 |
43 | 榕江县油茶种植及加工建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 榕江县 | 0.5 | 在榕江县境内海拔700米以下,土层深厚,适宜油茶生长的乡镇新建油茶高效林面积10万亩。在榕江县工业园区建设加工生产车间,一是茶油制品的加工、包装、销售。二是茶枯经深加工提取残油、茶皂素,茶壳加工提取可用于制作糠醛、木糖醇、栲胶、活性炭和培养基等。三是枯饼等加工剩余物制作高效无公害有机肥。 | 榕江县投资促进局 杨琼 18685593009 |
44 | 榕江县花椒种植及加工建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 榕江县 | 0.2 | (1)在榕江县域内各乡镇、村新建花椒种植面积10000亩。(2)在榕江县工业园区新建花椒系列产品的生产车间、库房、办公楼及其它附属设施等。 | 榕江县投资促进局 杨琼 18685593009 |
45 | 榕江县商品蔬菜产业化建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 榕江县 | 1.4 | 建设基地全部实行绿色种植技术,种植品种多样,以茄果类蔬菜种植为主,种植叶菜、西兰花、莴笋、菜心、豇豆、芥菜、萝卜、生姜等。 | 榕江县投资促进局 杨琼 18685593009 |
46 | 榕江县肉牛养殖基地及畜产品加工建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 榕江县 | 1.5 | 在全县19个乡镇建设肉牛养殖基地50个,每个基地年出栏肉牛200头。购置基础母牛、引进良种公牛、牛圈建设、青贮池建设、无害化处理池建设、优质牧草种植和草山草坡改良、疫病防治、技术培训和技术服务;办公大楼建设、职工宿舍建设、食堂建设、人工输配室、兽医室及医疗器械的配套设施;在忠城镇开工建设年生产加工2万头肉牛屠宰厂 | 榕江县投资促进局 杨琼 18685593009 |
47 | 榕江县国家地标产品“塔石香羊”养殖建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 榕江县 | 0.5 | 购进基础母羊购置、引进良种公羊、羊圈建设、药浴池建设、青贮池建设、无害化处理池建设、优质牧草种植和草山草坡改良、疫病防治、技术培训和技术服务;办公大楼建设、职工宿舍、香羊屠宰加工车间建设、冷库建设、兽医室及医疗器械的配套设施。 | 榕江县投资促进局 杨琼 18685593009 |
48 | 三穗县林下经济中药材种植基地建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.3 | 林下种植重楼、白芨、三七、黄精、铁皮石斛等中药材。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
49 | 三穗县优质牧草(食叶草)标准化高效种植技术集成与产业化建设 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.092 | 实施食叶草标准化种植,开展合理密植,科学用肥、用药、病虫害有效防治技术研究。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
50 | 三穗县雪洞镇尚绿普及基地建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 1.3 | 育苗美国紫薇、种植金丝楠木、红豆杉等珍稀花木。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
51 | 三穗县良上镇万亩高端茶叶种植项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.2 | 种植基地设在老上坡边缘的岑兴、稿米、龙塘三个村,茶叶加工生产线设在公路旁,计划种植高端茶叶11000亩,建设绿茶、红茶两条生产线。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
52 | 三穗县款场乡食用菌黑木耳种植项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.2 | 种植食用菌1000亩,生产菌棒,搭大棚和种植菌棒。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
53 | 三穗县瓦寨镇长坡国有林场林下仿野生菌种植项目后续建设 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.05 | 项目计划开挖500亩菌床及採摘通道(1.2米宽)、修建蓄水池3个(200立方米2个,100立方米3个)、建设办公及生产用房500平方、安装喷灌系统500亩、建设运输通道4.5千米、采购菌棒260万棒。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
54 | 三穗县现代生态农业生示范园区时令水果采摘项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.15 | 项目要求投资方具备建设现代农业示范园区的经验和相关的资质条件。种植时令水果采摘1200亩,项目建设集“采摘、观赏、体验”为一体,具体为:连栋樱桃大棚种植区;柑橘种植区;梨树种植区;葡萄种植区;桃、李种植区;草莓、猕猴桃等珍稀果树种植;核桃、蓝莓种植区。把项目做成“人在画中游,水在画中流”的动静结合的具有休闲特色的水果采摘园。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
55 | 三穗现代生态农业示范园区苗圃花卉基地建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 0.12 | 苗圃花卉生产基地100亩,其中60亩名优特高档盆景和根艺基地60亩、鲜切花基地40亩。修建联栋温室、钢架大棚、组培中心等配套生产设备及新建生产管理用房、供排水系统、道路硬化等基础设施。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
56 | 三穗县鸭循环经济养殖场项目 | 现代山地特色高效农业 | 三穗县 | 1.5 | 大型养殖场2个300亩,小型养殖场20个200亩。 | 三穗县投资促进局 杨贤琼15902553999 |
57 | 施秉县精品水果加工开发项目 | 现代山地特色高效农业 | 施秉县 | 0.7 | 本期工程项目选址在施秉县双井镇、杨柳塘镇、马号乡。项目建设内容:项目新建优质水果基地3万亩,改造2万亩,建设精品水果冷藏系统1万平方米,加工系统6000平方米。新建果脯加工车间、果汁生产车间及副产品提取车间、成品仓库、原材料仓库及排水设施等。 | 施秉县投资促进局 杨秀莹 18985836677 |
58 | 施秉县山地商品牛养殖基地项目 | 现代山地特色高效农业 | 施秉县 | 1 | 目前养牛在全国尤其是贫困地区都在大力推广。在养殖行业中,有着明显优势,市场行情稳定,风险系数小,抗体强状,没有瘟疫病情的漫延,无后顾之忧,成为养殖行业的首选项目,且效益可观。项目选址在施秉县甘溪乡,项目建设内容:良种牛冻精引进、犊牛繁殖、架子牛回收、育肥基地建设、屠宰车间、检疫车间、综合办公楼等。 | 施秉县投资促进局 杨秀莹 18985836677 |
59 | 施秉县有机茶园种植及加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 施秉县 | 0.15 | 在云台山一带出产“云台山苦丁茶”,主要产自施秉县境内云台山周围数百平方公里的山坡上,苦丁茶的水浸出物在58%以上,富含人体所需的多种微量元素,其茶叶淡绿鲜亮,入口滋润,微觉苦涩,回味却甘甜芬芳,绵缠悠长。本期项目总投资1500万元,主要新建有机茶种植园500亩、生产便道及茶叶加工厂等。设备购置:炒青绿茶(香茶)连续化生产线2条、条型名优茶生产线2条、茶叶包装机械4台套、茶叶出厂审评检验器具等。 | 施秉县投资促进局 杨秀莹 18985836677 |
60 | 施秉县万亩油茶种植加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 施秉县 | 1.3 | 项目种植基地选址于施秉县白垛乡、双井镇,拟种植面积10000亩;项目加工厂选址在施秉工业园区。 项目建设内容:新建种植基地10000亩,以公司加农户方式带动周边群众种植油茶20000亩,并新建加工厂,进行油茶综合开发加工。 |
施秉县投资促进局 杨秀莹 18985836677 |
61 | 天柱县油茶文化休闲小区建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 天柱县 | 3 | 整合现有油茶资源或新造油茶林。结合大脱贫攻坚战略、采取“公司+合作社+农户”的模式,建设规模适当,可持续发展的农文旅一体化油茶林示范小区。每个小区规划面积100-500亩不等。 | 天柱县投资促进局 蒋大洲18985814922 |
62 | 天柱县鱼类等水产品深加工项目 | 现代山地特色高效农业 | 天柱县 | 0.5 | 项目规划占地面积60亩,建设集生鱼加工、鱼子酱及淡水鱼肉品加工于一体的产业园区,建设建筑面积5000平方米,主要包括原料车间、预处理车间、熏制车间、冷冻车间、冷藏车间、成品库房等,加工生产线4条,年加工生产淡水鱼2000吨。 | 天柱县投资促进局 蒋大洲18985814922 |
63 | 天柱县竹木精深加工产业园项目 | 现代山地特色高效农业 | 天柱县 | 1.2 | 规划建设面积200亩,引资建园。结合资源优势吸纳指接板、生态板、高密度板材、家具板材、高强度板、重竹板材等竹木类系列相关产品生产项目、家具生产企业等入驻。要求达到年加工木材30万立方米、竹材100万支以上。 |
天柱县投资促进局 蒋大洲18985814922 |
64 | 天柱县高酿镇水产养殖基地建设项目 | 现代山地特色高效农业 | 天柱县 | 0.5 | 建设稻-鱼生态种养区、稻-鳅生态种养区、荷-鱼生态种养区和生态农业休闲观光区5000亩。 | 天柱县投资促进局 蒋大洲18985814922 |
65 | 天柱县林下经济综合开发项目 | 现代山地特色高效农业 | 天柱县 | 5 | 建成黄精、白芨、重楼(七叶一支花)、仿生铁皮石斛等中药材基地10000亩,灵芝、天麻400亩;林下养鸡10万羽;发展展茶树菇、香菇、平菇、木耳、竹荪、野生菌等食用菌林下栽培产业,栽培面积2万亩;发展林蜂养殖500桶以上。 | 天柱县投资促进局 蒋大洲18985814922 |
66 | 天柱县蔬菜产业化项目 | 现代山地特色高效农业 | 天柱县 | 0.5 | 建设示范基地、育苗中心、冷链物流及特色蔬菜加工等,规划示范基地约3000亩,结合大脱贫攻坚战略、采取“公司+合作社+农户”的模式带动发展8000--10000亩的基层蔬菜基地。项目将建设成为以天柱优越的农业条件为基础,面向北上广深等一线城市和港、澳地区的绿色蔬菜供给基地。 | 天柱县投资促进局 蒋大洲18985814922 |
